MySQL 8.0 リファレンスマニュアル


MySQL 8.0 リファレンスマニュアル  /  文字セット、照合順序、Unicode  /  MySQL での文字セットと照合順序

10.2 MySQL での文字セットと照合順序

MySQL Server では、複数の Unicode 文字セットを含む複数の文字セットがサポートされます。 使用可能な文字セットを表示するには、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルまたは SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用します。 リストの一部は次のとおりです。 完全な情報については、セクション10.10「サポートされる文字セットおよび照合順序」を参照してください。

mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
...
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
...
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
...
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_0900_ai_ci  |      4 |
...

デフォルトでは、SHOW CHARACTER SET ステートメントは使用可能なすべての文字セットを表示します。 一致させる文字セット名を指定するオプションの LIKE 句または WHERE 句を取ります。 次の例は、Unicode 文字セット (Unicode 変換形式に基づく文字セット) の一部を示しています:

mysql> SHOW CHARACTER SET LIKE 'utf%';
+---------+------------------+--------------------+--------+
| Charset | Description      | Default collation  | Maxlen |
+---------+------------------+--------------------+--------+
| utf16   | UTF-16 Unicode   | utf16_general_ci   |      4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci |      4 |
| utf32   | UTF-32 Unicode   | utf32_general_ci   |      4 |
| utf8    | UTF-8 Unicode    | utf8_general_ci    |      3 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode    | utf8mb4_0900_ai_ci |      4 |
+---------+------------------+--------------------+--------+

特定の文字セットには常に少なくとも 1 つの照合順序があり、ほとんどの文字セットには複数の照合順序があります。 文字セットの表示照合順序をリストするには、INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルまたは SHOW COLLATION ステートメントを使用します。

デフォルトでは、SHOW COLLATION ステートメントは使用可能なすべての照合を表示します。 表示する照合名を指定するオプションの LIKE 句または WHERE 句を取ります。 たとえば、デフォルトの文字セット utf8mb4 の照合順序を表示するには、次のステートメントを使用します:

mysql> SHOW COLLATION WHERE Charset = 'utf8mb4';
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation                  | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| utf8mb4_0900_ai_ci         | utf8mb4 | 255 | Yes     | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_ci         | utf8mb4 | 305 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_cs         | utf8mb4 | 278 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin           | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin                | utf8mb4 |  46 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_croatian_ci        | utf8mb4 | 245 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 266 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs      | utf8mb4 | 289 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_czech_ci           | utf8mb4 | 234 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_danish_ci          | utf8mb4 | 235 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_da_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 267 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_da_0900_as_cs      | utf8mb4 | 290 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci   | utf8mb4 | 256 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_as_cs   | utf8mb4 | 279 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 273 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_as_cs      | utf8mb4 | 296 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_esperanto_ci       | utf8mb4 | 241 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_estonian_ci        | utf8mb4 | 230 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_es_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 263 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_0900_as_cs      | utf8mb4 | 286 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci | utf8mb4 | 270 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_as_cs | utf8mb4 | 293 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 262 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_as_cs      | utf8mb4 | 285 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_general_ci         | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_german2_ci         | utf8mb4 | 244 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 275 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 298 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hungarian_ci       | utf8mb4 | 242 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hu_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 274 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hu_0900_as_cs      | utf8mb4 | 297 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_icelandic_ci       | utf8mb4 | 225 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 257 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_is_0900_as_cs      | utf8mb4 | 280 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs      | utf8mb4 | 303 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks   | utf8mb4 | 304 |         | Yes      |      24 | NO PAD        |
| utf8mb4_latvian_ci         | utf8mb4 | 226 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_la_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 271 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_la_0900_as_cs      | utf8mb4 | 294 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lithuanian_ci      | utf8mb4 | 236 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_lt_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 268 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lt_0900_as_cs      | utf8mb4 | 291 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 258 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 281 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_persian_ci         | utf8mb4 | 240 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_pl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 261 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_pl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 284 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_polish_ci          | utf8mb4 | 229 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_romanian_ci        | utf8mb4 | 227 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_roman_ci           | utf8mb4 | 239 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_ro_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 259 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ro_0900_as_cs      | utf8mb4 | 282 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 306 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs      | utf8mb4 | 307 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sinhala_ci         | utf8mb4 | 243 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sk_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 269 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sk_0900_as_cs      | utf8mb4 | 292 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_slovak_ci          | utf8mb4 | 237 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_slovenian_ci       | utf8mb4 | 228 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 260 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 283 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_spanish2_ci        | utf8mb4 | 238 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_spanish_ci         | utf8mb4 | 231 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 264 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 287 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_swedish_ci         | utf8mb4 | 232 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_tr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 265 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_tr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 288 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_turkish_ci         | utf8mb4 | 233 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_520_ci     | utf8mb4 | 246 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci         | utf8mb4 | 224 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vietnamese_ci      | utf8mb4 | 247 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vi_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 277 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_vi_0900_as_cs      | utf8mb4 | 300 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs      | utf8mb4 | 308 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+

これらの照合の詳細は、セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

照合順序には次のような一般的な特徴があります。

  • 2 つの異なる文字セットで、同じ照合順序を共有できません。

  • 各文字セットにはデフォルト照合があります。 たとえば、utf8mb4 および latin1 のデフォルトの照合は、それぞれ utf8mb4_0900_ai_ci および latin1_swedish_ci です。 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルおよび SHOW CHARACTER SET ステートメントは、各文字セットのデフォルトの照合順序を示します。 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルおよび SHOW COLLATION ステートメントには、各照合順序が文字セットのデフォルトであるかどうかを示すカラムがあります (デフォルトである場合は Yes、そうでない場合は空)。

  • 照合順序名は、関連付けられている文字セットの名前で始まり、通常は、他の照合順序特性を示す 1 つ以上の接尾辞が続きます。 ネーミング規則の詳細は、セクション10.3.1「照合の命名規則」 を参照してください。

文字セットに複数の照合順序がある場合、特定のアプリケーションに最適な照合順序が明確でない可能性があります。 不適切な照合を選択しないようにするには、代表的なデータ値を使用していくつかの比較を実行し、特定の照合によって期待どおりに値がソートされるようにします。


関連キーワード:  utf, Yes, 文字, セット, 照合, NO, 順序, SPACE, ステートメント, サポート